2017-2018
№ п/п | Учень | Клас | Учитель | Предмет | Диплом ступеня |
1 | Дудко Тетяна | 9 | Гуцул Т.П. | Історія | ІІІ |
2 | Кузнєцова Єлизавета | 9 | Гуцул Т.П. | Історія | ІІІ |
3 | Онищенко Дар’я | 8 | Андрійчук О.Л. | Історія | ІІІ |
4 | Вовкотруб Кирил | 11 | Наумов М.С. | Інформаційні технології | ІІІ |
5 | Нюкало Юлія | 10 | Ягуткіна О.В. | Економіка | ІІ |
6 | Оримович Вероніка | 9 | Дарменко Т.В, | Російська мова й література | ІІІ |
7 | Гордієнко Діана | 11 | Ковальчук Н.С. | Трудове навчання (обслуговуючі види праці) | ІІ |
8 | Кучер Кирил | 8 | Зіннуров Е.І. | Польська мова | ІІІ |
9 | Савич Наталія | 9 | Маркова О.С. | Німецька мова | ІІІ |
2016-2017
№ п/п | Учень | Клас | Учитель | Предмет | Диплом ступеня |
1 | Савич Н. | 8 | Ягуткіна О.В, | Географія | ІІІ |
2 | Гончарук О. | 11 | Ягуткіна О.В. | Географія | ІІ |
3 | Гончарук О. | 11 | Ягуткіна О.В. | Економіка | ІІІ |
4 | Нестерчук М. | 11 | Ягуткіна О.В. | Економіка | ІІІ |
5 | Кузнєцова А. | 8 | Гуцул Т.П. | Історія | ІІІ |
6 | Гуцул Д. | 11 | Гуцул Т.П. | Історія | ІІІ |
7 | Нюкало Ю. | 9 | Алєксєєнко М.Т. | Фізика | ІІІ |
8 | Савич Н. | 8 | Гончарук Т.В. | Біологія | ІІІ |
9 | Гончарук О. | 11 | Гончарук Т.В. | Біологія | ІІІ |
10 | Нюкало Ю. | 9 | Кучерявцева О.С, | Математика | ІІІ |
11 | Береговий Р. | 9 | Табенська Г.М. | Англійська мова | ІІ |
12 | Скиба М. | 11 | Гончарук Т.В. | Екологія | ІІІ |
13 | Кулібаба Ю. | 9 | Андрійчук О.Л. | Правознавство | ІІІ |
14 | Тюфанова І. | 9 | Андрійчук О.Л. | Правознавство | ІІІ |
15 | Пєчєнь В. | 10 | Ковальчук Н.С. | Трудове навчання | ІІ |
16 | Дзюман Д. | 9 | Маркова О.С. | Німецька мова | ІІ |
17 | Грозовський В. | 9 | Зіннуров Е.І. | Польська мова | ІІІ |
18 | Маус Д. | 10 | Боровська Л.В. | Польська мова | ІІ |
19 | Андрєєв Д. | 9 | Дарменко Т.В. | Російська мова | ІІІ |
2015-2016
№ п/п | Учень | Клас | Вчитель | Предмет | Диплом ступеня |
1 | Ковальчук Дар’я | 11 | Ковальчук Н.С. | Технології | І |
2 | Гончарук Олександр | 10 | Гончарук Т.В. | Біологія | ІІ |
3 | Гуцул Денис | 10 | Ягуткіна О.В. | Географія | ІІІ |
4 | Мосійчук Олександр | 11 | Алєксєєнко М.Т. | Астрономія | ІІІ |
5 | Кузьменко Катерина | 8 | Зіннуров Е.І. | Польська мова | ІІІ |
2014-2015
№ п/п | Учень | Клас | Вчитель | Предмет | Диплом ступеня |
1 | Челядіна А. | 11 | Парандій Л.В. | Укр. мова | ІІІ |
2 | Тюфанова Г. | 11 | Укр. мова | ІІ | |
3 | .Дарменко Т.В. | Російська мова | ІІ | ||
4 | Гуцул Т.П | Історія | ІІ | ||
5 | Гуцул Денис | 9 | Історія | ІІ | |
6 | Гончарук О. | 9 | Ягуткіна О.В. | Географія | ІІ |
7 | Гончарук Т.В. | Біологія | ІІІ | ||
8 | Пилькевич А. | 11 | Алєксєєнко М.Т. | Астрономія | ІІІ |
9 | Литвинець Д. | 11 | Гончарук Т.В. | Екологія | ІІІ |
10 | Мосійчук О. | 10 | Ягуткіна О.В. | Економіка | ІІІ |
11 | Перегуда Є. | 8 | Боровська Л.В. | Польська мова | І |
12 | Матвійчук К. | 8 | Польська мова | ІІІ |
2013-2014
№ п/п | Учень | Клас | Вчитель | Предмет | Диплом ступеня |
1 | Челядіна Анастасія | 10 | Парандій Л.В, | Українська мова та література | І |
Дарменко Т.В. | Світова література | ІІ | |||
2 | Мельник В. | 9 | Алєксєєнко М.Т. | Фізика | ІІ |
3 | Гуцул Д. | 8 | Андрійчук О.Л. | Історія | ІІІ |
Тесля Н.А. | Хімія | ІІ | |||
4 | Савич М. | 9 | Андрійчук О.Л. | Історія | ІІІ |
5 | Горшкальова М. | 11 | Маланяк С.І. | Історія | ІІ |
Правознавство | І | ||||
Шлапак Т.М. | Українська мова та література | ІІІ | |||
6 | Гончарук Олександр | 8 | Гончарук Т.В, | Біологія | ІІІ |
7 | Дубініна В. | 9 | Гудь О.О. | Англійська мова | ІІІ |
8 | Марвін Ігор | 10 | Гудь О.О. | Англійська мова | ІІІ |
9 | Голосова Катерина | 11 | Приймак К.Б. | Англійська мова | ІІІ |
10 | Ядвіжин Микола | 11 | Гончарук Т.В. | Екологія | ІІІ |
11 | Ковальчук Дар’я | 9 | Ковальчук Н.С. | Обслуговуюча праця | ІІІ |
12 | Примак Ю. | 9 | Ковальчук Н.С. | Обслуговуюча праця | І |